Наименование | Производитель | цена за 1 ед.руб |
---|---|---|
ГОРШКИ-РАССАДНИКИ круглые | ||
9*8 0.33 лит М | 6 | |
10 *7,6 0,37 лит М | 6,5 | |
10*8.7 0.46 лит М | 6 | |
10,5*8.5 0,5 л М | 7 | |
12*9.5 (0.75 лит) М | 8 | |
13*11.4 1 лит М | 12 | |
17*13 2 лит М | 20 | |
19*15 3 лит М | 30 | |
КВАДРАТНЫЕ | ||
7*7*6.5 0.21 л М | 4 | |
7*7*8 0.23 лит М | 4,5 | |
8*8*8 0,31 лит М | 6 | |
9*9*8 0,43 лит М | 6 | |
9*9*9.5 0.52 лит М | 7 | |
9*9*14 0,8 лит М | 10 | |
9*9*14 0,8 лит твердый | 27 | |
11*11*11 1 лит. М | 12 | |
11*11*11 1,5 лит (твердый) | 20 | |
13*13*13 1,5 лит М | 15 | |
14*14*14 2 лит М | 20 | |
15*15*15 2.5 лит М | 25 | |
ГОРШКИ-РАССАДНИКИ ДЛЯ РОЗ | ||
2 лит 12*12 амина твердый | 40 | |
3 лит 16*20 мягкий | 25 | |
4 лит 18*21 твердый | 50 | |
2 лит цветной Д 14 Р 20 | ООО*Техпласт*Ростов.обл.г.Аксай | 55 |
3 лит цветной Д 16 Р 23 | ООО*Техпласт*Ростов.обл.г.Аксай | 75 |
ГОРШОК ЛИТОЙ | ||
1,5 лит 13*13*13 | 27 | |
3 лит 19*15 | 30 | |
5 л 22*17.5 | 50 | |
7.5 л 26*19 | 75 | |
8 лит 25*19 | 80 | |
10 л 29*23 | 85 | |
15 л 34*22 | 155 | |
ГОРШКИ ТОРФЯНЫЕ | ||
60*60 | 3 | |
80*80 | 4 | |
90*90 | 4 | |
100*110 | 5 | |
105*100 круг с улучшенным дном | 5 | |
КАССЕТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ | ||
15 яч кр.52*31*4.5 | 110 | |
24 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
28 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
28 яч кв. 52*31*4.5 | 110 | |
35 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
40 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
40 яч кв. 52*31*4.5 | 110 | |
54 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
60 яч кв. 52*31*4.5 | 110 | |
77 яч кр. 60*40*4.8 | 150 | |
84 я кв. 52*31*4.5 | 110 | |
96 яч кр. 60*40*4.8 | 135 | |
104 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
144 яч кр. 52*31*4.5 | 110 | |
144 ячейки (40.5*40.5*4.0) | 120 | |
КАССЕТЫ ТОРФЯНЫЕ | ||
50*50 | 25 | |
70*70 | 25 | |
КОРЗИНЫ ДЛЯ ЛУКОВИЧНЫХ | ||
квадратная 245*205*195*166*69 мм | 50 | |
круглая 300*265*80 мм | 75 | |
Д 270 мм круг | 70 | |
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАССАДА | ||
Комплект для рассады с торф.таблетками 41 мм 12 таб | 85 | |
Комплект для рассады с торф.таблетками 55 мм 15 таб. | 140 | |
МИНИ-КАССЕТЫ | ||
4 ячейки | 12 | |
6 ячеек | 12 | |
9 ячеек | 12 | |
9 ячеек прозрачная | 16 руб | |
12 ячеек | 12 | |
МИНИ -ПАРНИК | ||
1 место 21*16*6.5 | 45 | |
2 места 30*16*6.5 | 60 | |
3 места | 85 | |
4 места | 120 | |
МИНИ ПАРНИКИ С ТОРФЯНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ 24 таб | ||
МИНИ ПАРНИК С ТОРФЯНЫМИ ГОРШОЧКАМИ 24 ШТ С КРЫШКОЙ 50*50 | 125 | |
миска 2,5 лит д 23*10 | 60 | |
ПАРНИК С ТОРФ. ТАБЛЕТКАМИ | ||
Парник с торф. табл.55 мм 15 таб | 180 | |
Парник с торф. табл.41 мм 24 таб. | 200 | |
ПОДДОНЫ К КАССЕТАМ | ||
малый 52*31*3.5 | 90 | |
малый 31.5*33.5*47 | 80 | |
большой мелкий 60*40*4см | 110 | |
большой глубокий 60*40*6 | 135 | |
Поддон под кассету 42.3*42.3*37 | 95 | |
ПОДДОН С ТОРФЯНЫМИ ГОРШОЧКАМИ 24 ШТ 50*50*15 см | 85 | |
Памятка-бирка садовая 102*12мм 12 шт | 55 | |
Памятка-метка цветочная (15 шт) 100*180мм | 55 | |
СЕЯЛКА/САЖАЛКА Для мелких семян | 65 | |
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ | ||
33 ММ (Джиффи) | 14 | |
33 ММ (турбо) | 8 | |
ЯЩИКИ ПОД РАССАДУ | ||
№ 1 (370*140*90) | 50 | |
№2 (600*145*90) | 60 | |
№3 (350*300*95) | 65 | |
№4 (400*200*90) | 65 | |
№5 (465*215*90) | 70 | |
ЯЩИК РАССАДНИЦА | ||
15 стаканов | ||
20 стаканов |