| Наименование | Производитель | Цена за 1 шт |
|---|---|---|
| БАНКИ | ||
| СКО под ключ диаметр 82. | ||
| 0,5 л | Коркино | 20 |
| 0,5 л | Россия. Г.Камышин | 30 |
| 0,5 л | Беларусь | 18 |
| 0,5 л амфора | Дагестан | 25 |
| 0,65 л | Коркино | 25 |
| 0,65 л | Россия. Г.Камышин | 35 |
| 0,65 л | Ростов | 30 |
| 1 л | Россия. Г.Камышин | 50 |
| 1 л | Коркино | 35 |
| 1 л | Ростов | 40 |
| 1,5 л | Россия. Г.Камышин | 80 |
| 1,5 л | Беларусь | 50 |
| 1,5 лит | Ставрополь | 50 |
| 1,5 лит | Коркино | 60 |
| 1.5 лит | Москва | 50 |
| 2,0 л | Россия. Г.Камышин | 80 |
| 2,0 л | КСТЗ | 65 |
| 2,0 л | Ростов | 65 |
| 3,0 л | КСТЗ | 75 |
| 3,0 л | Россия. Г.Камышин | 95 |
| 10 л | Россия. Г.Камышин | 1240 |
| ЕВРО ВИНТОВАЯ ДИАМЕТР 43 | ||
| 1 лит сок | 40 руб | |
| ЕВРО ВИНТОВАЯ ДИАМЕТР 66 | ||
| 0.25 лит кубик | Россия. Г.Камышин | 25 |
| ЕВРО ВИНТОВАЯ ДИАМЕТР 82 | Камышин | 28 |
| 0,39 Л | Россия. Г.Камышин | 35 |
| 0,39 Л | Коркино | 24 |
| 0,44 лит | Россия. Г.Камышин | 28 |
| 0,5 Л | Коркино | 20 |
| 0,5 Л | Ростов | 20 |
| 0,5 Л | Россия. Г.Камышин | 35 |
| 0,5 Л Амфора | Россия. Г.Камышин | 25 |
| 0,65 лит | 30 | |
| 0,7 л | Ростов | 30 |
| 0,72 Л | Коркино | 30 |
| 0,72 Л | Россия. Г.Камышин | 35 |
| 0,9 Л | Россия. Г.Камышин | 45 |
| 0,9 Л | РОСТОВ | 35 |
| 0,95 л | Коркино | 35 |
| 1 лит | РОСТОВ | 35 |
| 1,0 л | Россия. Г.Камышин | 35 |
| 1,5 л | Россия. Г.Камышин | 80 |
| 1,5 л квадрат | Россия. Г.Камышин | 60 |
| 1,5 лит | Ставрополь | 60 |
| 1,5 л | Москва | 60 |
| 2 л | 70 | |
| 3 лит | Ставрополь | 75 |
| ЕВРО ДИАМЕТР 89 | ||
| 1,5 | Россия. Г.Камышин | 80 |
| ЕВРО ДИАМЕТР 100 | ||
| 0,95 Л | Россия. Г.Камышин | 45 |
| 0,95 Л | Коркино | 50 |
| 1,5 Л | Россия. Г.Камышин | 85 |
| 2,0 Л | Коркино | 70 |
| 2,0 Л | Россия. Г.Камышин | 70 |
| 3,0 Л | Россия. Г.Камышин | 95 |
| 3,0 Л квадрат | Россия. Г.Камышин | 80 |
| 3,1 л кубышка | 85 | |
| 5.0 лит | Россия. Г.Камышин | 225 |
| 7,5 лит | 825 | |
| 10 лит | 1380 | |
| С ГИДРОЗАТВОРОМ | ||
| 5 лит | 1175 | |
| 9 лит | Россия. Г.Камышин | 1320 |
| 10 лит (110)с ручками | Россия. Г.Камышин | 1550 |
| 12 лит | Россия. Г.Камышин | 1300 |
| 15 лит | 2420 | |
| 15 лит | Россия. Г.Камышин | 1500 |
| 18 лит | Россия. Г.Камышин | 1700 |
| 23 лит | 2680 | |
| БУТЫЛЬ ДЛЯ ВИНА | ||
| 10 лит | Россия. Г.Камышин | 1450 |
| 20 лит | Россия. Г.Камышин | 2550 |
