| Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|
| КАНИСТРЫ | ||
| 3 лит КЛАССИК | 120 | |
| 5 лит КЛАССИК | 180 | |
| 5 лит | ЗТИ | 180 |
| 5 лит ручка с верху | ООО*Радиан*г.Ижевск | 160 |
| 5 лит *КАПЛЯ* | ООО*Радиан*г.Ижевск | 165 |
| 10 лит М122 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 280 |
| 10 лит БШ 434 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 300 |
| 10 лит | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 305 |
| 10 лит Евро ТНП | ООО*Радиан*г.Ижевск | 315 |
| 17 лит БШ7412 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 430 |
| 20 лит БШ 040 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 535 |
| 20 лит Евро ТНП | ООО*Радиан*г.Ижевск | 585 |
| 25 лит М859 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 720 |
| 30 лит М 1764 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 750 |
| КАНИСТРЫ СО СЛИВОМ | ||
| 10 лит БШ 049 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 350 |
| 15 лит М 427 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 490 |
| 22 лит М268 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 770 |
| 25 лит БШ 565 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 755 |
| 28 лит БШ 051 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 805 |
| КАНИСТРА АКВАЛАЙН | ||
| 16 лит Аквалайн | Эльфпласт г.Есентуки | 440 |
| КАНИСТРА * БОЧОНОК* | ||
| 10 лит БШ 967 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 360 |
| 15 лит М 972 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 465 |
| 20 лит М 971 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 545 |
| 20 лит со сливом БШ 1282 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 665 |
| 25 лит М 974 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 630 |
| 22 лит Донимпекс с крышкой | 520 | |
| КАНИСТРА * ГАРАНТ* | ||
| 10 лит М 6823 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 325 |
| 15 лит М 6621 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 475 |
| 20 лит БШ6622 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 580 |
| 30 лит БШ 6623 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 745 |
| КАНИСТРА *ПРОСПЕРО* | ||
| 5 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 220 |
| 10 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 380 |
| 15 лит С 932 белая | ООО*Мартика*г.Барнаул | 565 |
| 20 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 655 |
| КАНИСТРА-БОЧКА | ||
| 10 лит БШ 043 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 435 |
| 15 лит БЩ 044 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 485 |
| 20 лит прямоуг. БШ 459 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 790 |
| 25 лит М 045 с ручками | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 725 |
| 30 лит М 1144 с навесными ручками | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 800 |
| 40 лит Дачная круглая | 40 лит | 905 |
| 40 лит М 046 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1050 |
| 45 лит БШ 409 без ручек | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1150 |
| 50 лит БШ 048 с ручками | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1240 |
| 50 лит Дачная круглая | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1240 |
| 50 лит М 297 без ручек | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1150 |
| 50 лит БШ 548 с навесными ручками | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1295 |
| Бочка-БОЧОНОК | ||
| 50 лит с навесн.ручками | 1440 | |
| 75 лит с навесными ручками | 1685 | |
| КАНИСТРА-БУТЫЛЬ | ||
| Канистра- бутыль 20 лит М 267 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 540 |
| КАНИСТРА-УМЫВАЛЬНИК С КРАНОМ | ||
| 15 лит *ПАРУС* М 7144 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 640 |
| 20 лит БШ 667 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 670 |
| БОЧКИ КРУГЛЫЕ | ||
| 30 лит ДАЧНАЯ | ООО*Радиан*г.Ижевск | 870 |
| 50 лит с ручками повыш.прочности | ООО*Радиан*г.Ижевск | 1240 |
| КРУГЛЫЕ БАЙКАЛ | ||
| 20 лит М 7597 оранж. | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 755 |
| 20 лит с навесными ручками БШ 6225 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 710 |
| 30 лит БШ 6226 белая | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 800 |
| 30 лит оранж.с ручками М7598 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 775 |
| 40 лит оранж.с ручками М7599 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 950 |
| 40 лит М 6377 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 980 |
| 50 лит оранж.с ручками М7600 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1300 |
| 50 лит М6228 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 1490 |
| БАЙКАЛ-ЭКОНОМ | ||
| 30 лит | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 590 |
| 50 лит | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 800 |
| ЭКОНОМ- ТЕХНИЧЕСКАЯ | ||
| 30 лит*Эконом* с навесными ручками БШ 8330 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 490 |
| 50 лит*Эконом* с навесными ручками М8331 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 785 |
| КВАДРАТНЫЕ | ||
| 30 лит с ручками дачная | ООО*Радиан*г.Ижевск | 870 |
| 40 лит с ручками дачная | ООО*Радиан*г.Ижевск | 1120 |
| 50 лит с ручками дачная | ООО*Радиан*г.Ижевск | 1430 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | ||
| 40 лит с широким горлом М680 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 975 |
| БАКИ | ||
| 60 лит | Московская обл.г.Ногинск ООО*М.Пластик* | 1495 |
| 80лит | Московская обл.г.Ногинск ООО*М.Пластик* | 2030 |
| 110 лит М410 | 2150 | |
| 100 лит для душа БШ3271 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 2175 |
| 150 лит для душа | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 2500 |
| ФЛЯГИ | ||
| *ГРАНДЕ* | ||
| 20 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 965 |
| 30 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 1230 |
| 40 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 1565 |
| 50 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 1960 |
| 60 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 1600 |
| 80 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 2200 |
| 100 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 2420 |
| АКВАЛАЙН С КРАНОМ | ||
| 16 лит | Эльфпласт г.Есентуки | 485 |
| 20 лит | Эльфпласт г.Есентуки | 775 |
| 32 лит | Эльфпласт г.Есентуки | 880 |
| БИДОНЫ | ||
| *ПРОСПЕРО* | ||
| 3 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 250 |
| 5 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 345 |
| 8 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 445 |
| БИДОН АКВАЛАЙН | ||
| 5 лит | Эльфпласт г.Есентуки | 170 |
| БИДОН | ||
| 5 лит | Милих г.Пятигорск | 220 |
| 8 лит | Милих г.Пятигорск | 240 |
| РУКОМОЙНИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ | ||
| 3 лит М 1157 *Дачник* | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 200 |
| 3 лит *Гардения* | Нижегородская обл.г.Павлово ООО* Инструм-Агро* | 200 |
| 3 лит БШ080 | 210 | |
| 3 лит *Милих* | Ставропольский кр. | 150 |
| 5 лит *Гардения* | Нижегородская обл.г.Павлово ООО* Инструм-Агро* | 275 |
| 5 лит М 367 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 360 |
| 7 лит *Гардения* | Нижегородская обл.г.Павлово ООО* Инструм-Агро* | 335 |
| 9 лит М 331 | Республика Башкортостан ЗПИ *Альтернатива* | 440 |
| 10 лит | ЭлБЭТ Московская обл.г.Ногинск ООО*М.Пластик* | 620 |
| ОЦИНКОВАННЫЕ | ||
| 9 лит | 1170 | |
| 10 лит | Омутнинск | 1340 |
| 20 лит | Омутнинск | 1550 |
| 32 лит | г.Лысьва | 1600 |
| 55 лит | г.Лысьва | 2250 |
