| Наименование | Производитель | Цена за 1 ед.руб. |
|---|---|---|
| АФРОДИТА | ||
| Афродита №1 0,8 лит | ООО*ПК Возрождение* | 60 |
| Афродита №2 1,4 лит | ООО*ПК Возрождение* | 80 |
| Афродита №3 2,2 лит | ООО*ПК Возрождение* | 110 |
| Афродита №4 3,2 лит | ООО*ПК Возрождение* | 170 |
| Афродита №5 4,8 лит | ООО*ПК Возрождение* | 210 |
| Афродита №6 8,5 лит | ООО*ПК Возрождение* | 315 |
| Афродита №7 11 лит | ООО*ПК Возрождение* | 375 |
| АФИНА | ||
| 0.5 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 50 |
| 1.1 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 60 |
| 2.2 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 100 |
| 3 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 150 |
| 5.5 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 195 |
| 11 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 275 |
| АНТИК ФИАЛОЧНИЦА | ||
| 0,75 л D 13см | ООО*Техпласт*Ростов.обл | 50 |
| АЛИЦИЯ | ||
| 0.6 лит-D -120 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 45 |
| 1 лит-D -140 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 55 |
| 1.4 лит- D-160 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 75 |
| 2 лит -D- 180 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 105 |
| 2.6 лит -D-200 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 125 |
| Алиция ящик балконный | ||
| 40 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 285 руб |
| 60 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 395 |
| 80 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 580 |
| 100 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 795 |
| Алиция подвесное кашпо | ||
| 220 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 210 |
| 250 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 260 |
| Балконный ящик без названия | ||
| 40 см мрам М3220 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 315 руб |
| 60 см М3221 | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 450 |
| 80 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 635 |
| 100 см | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 560 |
| Балконный ящик *Прованс* | ||
| 6 лит 400*170*130 | 245 | |
| 9.5 лит 580*170*127 | 405 | |
| КРОНШТЕЙН ДЛЯ БАЛКОННОГО ЯЩИКА (метал) | 265 | |
| ВАЛЕНСИЯ | ||
| Квадрат D 19 - 2.9 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 135 |
| Трио(3*1 горш.на поддоне) 1 лит | 330 | |
| ВИОЛА | ||
| 1 лит | Республика Башкортостан ООО*Альтернатива* | 60 |
| 2 лит | ООО*Альтернатива* Республика Башкортостан | 105 |
| 3.5 лит | ООО*Альтернатива* Республика Башкортостан | 150 |
| 5 лит | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 200 |
| 10 лит | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 410 |
| 16 лит | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 540 |
| Верона фиалочница | ||
| 0,75 л D 11 | 50 | |
| ВЕНЕЦИЯ | ||
| 0.75 лит D -12 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 50 |
| 2 лит D 16 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 105 |
| 3.1 лит D 19 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 120 |
| 4.1 лит D 21 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 145 |
| 5.5 лит D 23 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 170 |
| Венеция настенное | ||
| 5 лит (07831) | ООО*Милих* г.Пятигорск Ставропольский край | 170 |
| Венеция вазон | ||
| 2.5 лит №2 | ООО*Милих* г.Пятигорск Ставропольский край | 180 |
| 10 лит | ООО*Милих* г.Пятигорск Ставропольский край | 460 |
| Венеция подвесной горшок | ||
| 6 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 195 |
| ВАЗА ЦВЕТОЧНАЯ ПОД СРЕЗКУ | ||
| 1 лит № 0 | *МИЛИХ* Ставропольский кр.г.Пятигорск | 140 |
| 2.5 лит № 1 | *МИЛИХ* Ставропольский кр.г.Пятигорск | 205 |
| 4.5 лит № 2 | *МИЛИХ* Ставропольский кр.г.Пятигорск | 275 |
| 6 лит № 3 | *МИЛИХ* Ставропольский кр.г.Пятигорск | 330 |
| 17 лит № 4 | *МИЛИХ* Ставропольский кр.г.Пятигорск | 545 |
| D 185 - H 310 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 240 |
| D 200 - H 425 5,5 лит М6433 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 270 |
| D 210 - H 440 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 255 |
| с колышком | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 250 |
| ВАЗОНЫ *Бриг* | ||
| Высокий 25 лит на пьедестале | Саратовская обл.г.Энгельс | 720 |
| Высокий 25 лит | Саратовская обл.г.Энгельс | 875 |
| Высокий 30 лит | Саратовская обл.г.Энгельс | 850 |
| ВОДОПАД 2-Х ЯРУСНЫЙ | Саратовская обл.г.Энгельс | 1210 |
| ВОДОПАД 3-Х ЯРУСНЫЙ | Саратовская обл.г.Энгельс | 1425 |
| ГЛОРИЯ | ||
| 6 лит | 185 | |
| ГАРМОНИЯ | ||
| 0.7 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 55 |
| 1.5 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 95 |
| 2.5 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 135 |
| 4 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 170 |
| 7 лит | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 280 |
| ДЕКОР люкс подвесное | ||
| 23 см | 225 | |
| 25 см | 255 | |
| 27 см | 270 | |
| 30 см | 285 | |
| ЖАСМИН | ||
| 6 лит низкий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 240 |
| 9 лит низкий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 395 |
| 12 лит низкий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 440 |
| 18 лит низкий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 565 |
| 12 лит высокий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 715 |
| 18 лит высокий | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 800 |
| КАКТУСНИЦА | ||
| Колывань 31 см | 190 | |
| Фелиция | 185 | |
| КАСКАДЫ | ||
| *Антик* на 3 горшка | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 285 |
| Darel 3х ярусн. | 560 | |
| 0.7 лит БШ 8068 | ООО ЗПИ*Альтернатива Башкортостан | 305 |
| *Пирамида*ливингрин | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 375 |
| RUBY квадро 1 лит | 575 | |
| RUBY трио 1 лит | 465 | |
| КАШПО | ||
| 15 лит *Бриг* | Саратовская обл.г.Энгельс | 320 |
| 20 лит *Бриг* | Саратовская обл.г.Энгельс | 440 |
| 30 лит на пьедестале *Бриг* | Саратовская обл.г.Энгельс | 700 |
| Подвесное | ||
| 2,5 лит №20 | 110 | |
| 3,7 лит с переливом 23*14,5 см №21 | 110 | |
| 3,7 лит 22*16 см №21 | 145 | |
| 3,7 лит №23 | 145 | |
| 5,5 л №25 | 175 | |
| Классик 4 лит 26,6 см | 140 | |
| Классик 7 лит 31,6 см | 235 | |
| Радуга 8 лит №5 | ООО*ПК Возрождение*г.Кемерово | 295 |
| ПОДВЕСКА ДЛЯ КАШПО | ||
| Подвеска для кашпо L 45 | 35 | |
| Подвеска прямая | 30 | |
| Подвеска крученая усы 48 см | 30 | |
| Подвеска большая | 60 | |
| ЛИВИЯ | ||
| 0.6 лит D 120 мм | Московская обл.г. Ногинск | 65 |
| 1.4 лит D 160 мм | Московская обл.г. Ногинск | 95 |
| 2.8 лит D 200 мм | Московская обл.г. Ногинск | 155 |
| 4.6 лит D 240 мм | Московская обл.г. Ногинск | 230 |
| 7.4 лит D 280 мм | Московская обл.г. Ногинск | 320 |
| 11 лит D 320 мм | Московская обл.г. Ногинск | 420 |
| 16 лит D 360 мм | Московская обл.г. Ногинск | 620 |
| 26 лит D 420 мм | Московская обл.г. Ногинск | 920 |
| КАШПО-МИСКА ЛИВИЯ | ||
| D 300 | Московская обл.г. Ногинск | 225 |
| D 400 | Московская обл.г. Ногинск | 385 |
| D 500 | Московская обл.г. Ногинск | 650 |
| Ливия вазон на ножке | ||
| D 310 | Московская обл.г. Ногинск | 325 |
| D 370 | Московская обл.г. Ногинск | 480 |
| Ливия настенное | ||
| D 180 | Московская обл.г. Ногинск | 140 |
| D 220 | Московская обл.г. Ногинск | 190 |
| D 260 | Московская обл.г. Ногинск | 265 |
| ЛЕОН | ||
| 1.8 лит (21) | 170 | |
| ЛОЗАННА | ||
| 1,5 лит с подставкой (БШ1610) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 95 |
| 3 лит с подставкой (БШ1614) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 145 |
| 3 лит с подставкой квадр.(БШ1615) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 170 |
| 4 лит с подставкой (БШ1617) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 175 |
| 5 лит квадр. БШ 1618 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 275 |
| 8 лит с подставкой квадр.(БШ7416) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 350 |
| 8 лит с подставкой квадр. БЕЛЫЙ БШ1470 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 380 |
| 11 лит с подставкой (БШ1611) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 355 |
| 17 лит с подставкой БШ 1612 | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 580 |
| 25 лит с подставкой(БШ1613) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 785 |
| 40 лит с подставкой (БШ1616) | ООО*Альтернатива*Республика Башкортостан | 1300 |
| РЯБИНА | ||
| 0.8 лит D 130 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 75 |
| 1.4 лит D 160 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 95 |
| 2.3 лит D 190 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 145 |
| 5 лит D 250 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 250 |
| 7.5 лит D 280 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 330 |
| 10 лит D 310 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 440 |
| 14.7 лит D 350 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 545 |
| 22 лит D 400 мм | ООО*М.Пластика*Московская обл.г. Ногинск | 675 |
| ТОЛЕДО | ||
| 2 лит D 17 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 110 руб |
| 3 лит D 20 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 135 руб |
| 4.5 лит D 24 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 180 руб |
| 7 лит D 27 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 245 руб |
| ФЕЛИЦИЯ | ||
| 0.4 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 60 |
| 0.9 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 75 |
| 1.8 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 120 |
| 3.6 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 145 |
| 6.4 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 300 |
| 10.4 лит | ООО*Мартика*г.Барнаул | 415 |
| ФЛОРА | ||
| 1.6 лит D 17 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 75 руб |
| 2.6 лит D 20 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 100 руб |
| 4 лит D 23 | ООО*ТехПласт* Ростовская обл | 135 |
| ФЛАВИЯ (Ваза цветочная под срезку) | ||
| Флавия 2 лит | Эльфпласт г.Есентуки Ставропольский край | 175 |
| Флавия 5 лит | Эльфпласт г.Есентуки Ставропольский край | 255 |
| Флавия 12 лит | Эльфпласт г.Есентуки Ставропольский край | 485 |
| ЭКОНОМ | ||
| 1 лит | Республика Башкортостан | 30 |
| 2 лит БШ 7254 | Республика Башкортостан | 70 |
| 3 лит | Республика Башкортостан | 95 |
| 10 лит | Республика Башкортостан | 250 |
| ЭДЕЛЬВЕЙС | ||
| 0.65 лит D 12 см | ООО*Мартика*г.Барнаул | 60 |
| 1.5 лит D 16 см | ООО*Мартика*г.Барнаул | 80 |
| 3 лит D 20 см | ООО*Мартика*г.Барнаул | 115 |
| 5.3 лит D 24 см | ООО*Мартика*г.Барнаул | 240 |
| 9.5 лит D 29 см | ООО*Мартика*г.Барнаул | 345 |
