| Наименование | Количество семян в пачке гр(шт) | Цена, руб. | Длина плода, см | Вес плода, гр | Срок созревания |
|---|---|---|---|---|---|
| Амстердамcкая «ГАВУС* | 3 гр | 30 руб | 15 | 100 | ранняя |
| Абако «Планета семян» | 0,2 гр | 40 руб | 20 | ранняя | |
| Абако «Гавриш» | 150 шт | 60 руб | 20 | 200 | ранняя |
| Абако *Сиб.сад* | 100 шт | 50 руб | 20 | 200 | ранняя |
| Абледо «Гавриш» | 150 шт | 60 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Бейби Хит «Уральский Дачник» | 1,5 гр | 25 руб | 20 | средняя | |
| Варвара Краса «Аэлита» | 2 гр | 18 руб | 15 | 130 | ранняя |
| Витаминная 6 1+1 «Гавриш» | 4 гр | 30 руб | 16 | 160 | средняя |
| Витаминная *Планета семян* | 2 гр | 30 руб | 16 | 160 | средняя |
| Вкус детства «Аэлита» | 2 гр | 25 руб | 15 | 200 | средняя |
| Вита Лонга «Уральский дачник» | 1 гр | 40 руб | 30 | 250 | средняя |
| Восточная красавица *Сиб.сад* | 1 гр | 30 руб | 20 см | 220 гр | средняя |
| Детская сладкая «СС» | 2 гр | 30 руб | 21 | 200 | средняя |
| Детская сладость «Аэлита» | 2 гр | 25 руб | 15 | 150 | ранняя |
| Император «Гавриш» | 1 гр | 25 руб | 30 | 200 | поздняя |
| Калгари «Планета семян» | 0,2 гр | 35 руб | 23 см | средняя | |
| Камарилло «Планета семян» | 0,2 гр | 35 руб | 23 | средняя | |
| Канада «Аэлита» | 150 шт | 35 руб | 18 | 180 | средняя |
| Карамелька *Аэлита* | 2 гр | 35 руб | 170 гр | средняя | |
| Карамелька красная *УД* | 2 гр | 30 руб | 20 см | средняя | |
| Карамельная «Гавриш» | 2 гр | 35 руб | 15 | 110 | ранняя |
| Карамель с начинкой «Гавриш» | 150 шт. | 25 руб | 15 | 150 | средняя |
| Каротель «Гавриш» | 2 гр | 25 руб | 15 | 150 | ранняя |
| Каскад F1 «Планета Семян» | 0,2 гр | 35 руб | 18 | 180 | средняя |
| Кесена «Планета семян» | 0,2 гр | 30 руб | 15 | 200 | ранняя |
| Кордоба «Планета семян» | 0,2 гр | 40 руб | ранняя | ||
| Королева осени 1+1 *ГАВ* | 4 гр | 40 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Королева осени «Планета семян» | 2 гр | 35 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Краса Девица «Гавриш» | 2 гр | 25 руб | 16 | 140 | ранняя |
| Красный великан *Планета семян* | 1 гр | 25 руб | 220 гр | средняя | |
| Красный великан АЭ *ЛИДЕР* | 2 гр | 15 руб | 220 гр | средняя | |
| Красный мускат «Уральский дачник» | 2 гр | 25 руб | 20 | поздняя | |
| Курода Шантанэ «Гавриш» | 1 гр | 45 руб | 20 | ранняя | |
| Курода Пауэр *СС* | 0,5 гр | 35 руб | 20 см | средняя | |
| Лакомка «Аэлита» | 4 гр | 35 руб | 150 | средняя | |
| Лосиноостровская «Планета семян» | 2 гр | 25 руб | средняя | ||
| Лосиноостровская 13 1+1 «Гавриш» | 4 гр | 30 руб | 15 | 250 | средняя |
| Мирафлорес *Планета семян* | 0,2 гр | 30 руб | 18 см | средняя | |
| Миникор «Гавриш» | 4 гр | 25 руб | 16 | 100 | ранняя |
| Мармелад красный «Гавриш» | 150 шт | 20 руб | 16 | 160 | средняя |
| Мармелад оранжевый «Гавриш» | 2 гр | 20 руб | 15 | 150 | ранняя |
| Монанта F1 «Планета Семян» | 0,2 гр | 18 руб | 20 | 120 | ранняя |
| Маэстро «Планета семян» | 0.2 гр | 25 руб | 18 | 180 | средняя |
| Московская зимняя А-515 «Планета Семян» | 2 гр | 25 руб | 16 | 160 | средняя |
| МО «Гавус* | 3 гр | 30 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Нантес 2 «Планета Семян» | 1 гр | 18 руб | 18 | 185 | ранняя |
| Наполи F1 «Агроника» | 140 шт | 40 руб | ранняя | ||
| Нантская 4 «Планета семян» | 2 гр | 35 руб | средняя | ||
| Нантская красная *ХИТ Гавриш* | 1.5 гр | 15 руб | 16 см | 160 гр | средняя |
| Нантская красная «Гавриш» | 2 гр | 18 руб | 16 | 160 | средняя |
| Нантская королевская *Аэлита* | 4 гр | 30 руб | 160 | средняя | |
| Нантская улучшенная *Аэлита* | 2 гр*2 | 35 руб | 150 | средняя | |
| Нантская ранняя *АЭ* ЛИДЕР | 2 гр | 18 руб | 15 см | 120 гр | средняя |
| Нантская ранняя «Аэлита» | 2 гр | 25 руб | 15 | 120 | средняя |
| Нантская 5 суперсочная «Аэлита» лидер | 2 гр | 20 руб | 160 | средняя | |
| Нантская сахарная *УД* | 1,5 гр | 25 руб | |||
| Настена «Гавриш» | 2 гр | 25 руб | 18 | 150 | средняя |
| Нектар «Уральский дачник» | 0.3 гр | 25 руб | поздняя | ||
| Олимпо «Пл.семян» | 0,2 гр | 35 руб | 20 | 150 | средняя |
| Оранжевый карандаш «Аэлита» | 2 гр | 25 руб | 20 | 200 | средняя |
| Оранжевый мед «Сиб.сад» | 2 гр | 35 | 20 | 160 | ранняя |
| Оранжевая звезда «Аэлита» | 150 шт | 20 руб | 25 | 150 | средняя |
| Парижская Каротель «Гавриш» | 1 гр | 18 руб | 6 | 60 | ранняя |
| Проминанс *Планета семян* | 0,2 гр | 30 руб | 19 см | 220 гр | средняя |
| Рафинад *Аэлита* | 2 гр | 40 руб | 15-20 см | 150 гр | ранняя |
| Рахат лукум «Уральский Дачник» | 1 гр | 25 руб | 18 | средняя | |
| Роте Ризен 1+1 «Гавриш» | 4 гр | 40 руб | 24 | 140 | поздняя |
| Самсон *ГАВ* хит | 0,3 гр | 25 руб | |||
| Смоковница «Аэлита» | 2 гр | 25 руб | 180 | средняя | |
| Сладкий хруст «Уральский дачник» | 1.5 гр | 25 руб | 20 | средняя | |
| Тушон «Планета семян» | 2 гр | 35 руб | 18 | 160 | Ранняя |
| Цукат «Урал.дачник» | 1,5 гр | 18 руб | 25 | 200 | средняя |
| Чаровница просто «Седек» | 2 гр | 25 руб | 20 | ранняя | |
| Шанс *Планета семян* | 1 гр | 20 руб | 20 см | 200 гр | средняя |
| Шантанэ Курода «Планета семян» | 1 гр | 25 руб | ранняя | ||
| Шантанэ Курода «Гавриш» | 1 гр | 40 руб | 20 | ранняя | |
| Шантенэ 2461 «планета семян» | 2 гр | 30 руб | 15 | 250 | ранняя |
| Шантанэ Роял «Гавриш» | 4 гр | 25 руб | 200 | средняя | |
| Шантанэ Роял «Пл.семян» | 2 гр | 30 руб | 200 | средняя | |
| Шантанэ красное сердце «Аэлита» | 4 гр | 35 руб | 15 | 150 | средняя |
| Шантанэ №5 *СД* | 2 гр | 25 руб | 18 см | 200 гр | средняя |
| Шантанэ Комет F1 «Пл.семян» | 0,2 гр | 40 руб | 20 | 200 | средняя |
| Шантанэ королевская *Планета семян* | 1 гр | 25 руб | 18 см | 200 гр | средняя |
| Шантанэ ред кор «Планета семян» | 2 гр | 25 руб | 20 см | 200 гр | средняя |
| Шантеклер «Планета семян» | 0,2 гр | 35 руб | ранняя | ||
| Янтарный плов *Седек* | 0,1 гр | 25 руб | 15-30 см | ранняя | |
| МОРКОВЬ В ГРАНУЛАХ | |||||
| Амстердамска «Гавриш» | 300 шт | 35 руб | 15 | 100 | ранняя |
| Амстердамская *УД* | 300 шт | 45 руб | 15 см | 100 гр | ранняя |
| Витаминная 6 «Аэлита» | 300 шт. | 30 руб | 15 | 150 | средняя |
| Детская сладкая «УД» | 300 шт | 40 руб | 15 | 150 | ранняя |
| Королева осени «Аэлита» | 300 шт. | 30 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Королева осени*Гавриш* | 300 шт | 40 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Лосиноостр 13 «Аэлита» | 300 шт. | 35 руб | 15 | 155 | средняя |
| Лосиноостр 13 *Гавриш* | 300 шт | 40 руб | 15 см | 155 гр | средняя |
| Нантская Улучшенная *УД* | 300 шт | 40 руб | 17 см | 160 гр | средняя |
| Нантская 4 | 300 шт. | 30 руб | 16 | 160 | средняя |
| Шантанэ 2461 «Аэлита» | 300 шт. | 30 руб | 15 | 250 | ранняя |
| Шантанэ Роял «Аэлита» | 300 шт | 30 руб | 15 | 250 | средняя |
| МОРКОВЬ НА ЛЕНТЕ | |||||
| Амстердамска *Гавриш* | 8 м | 45 руб | 15 | 100 | ранняя |
| Витаминная «Аэлита» | 8 м | 45 руб | 16 | 160 | средняя |
| Вкус детства*Аэлита* | 8 м | 40 руб | 190 гр | средняя | |
| Детская сладость «Аэлита» | 8 м | 35 руб | 130 | средняя | |
| Император*Аэлита* | 8 м | 40 руб | 30 см | 200 гр | поздняя |
| Королева осени «Аэлита» | 8 м | 45 руб | 20 | 200 | поздняя |
| Красный великан «Аэлита» | 8 м | 35 руб | 220 | средняя | |
| Лосиноостр 13 «Аэлита» | 8 м | 40 руб | 15 | 250 | средняя |
| Лакомка «Аэлита» | 8 м | 40 руб | 150 | средняя | |
| МО «Аэлита» | 8 м | 35 руб | 130 | средняя | |
| Нантская 4 «Аэлита» | 8 м | 35 руб | 16 | 160 | средняя |
| Нантская улучшенная сахарная «Аэлита» | 8 м | 35 руб | 18 | 150 | средняя |
| Шантанэ Роял «Уральский Дачник» | 8 м | 35 руб | 17 | 200 | средняя |
| Шантанэ 2461 *Аэлита* | 8 м | 40 руб | 17 | 200 | средняя |
