| Наименование | Производитель | Цена за 1 ед.руб |
|---|---|---|
| НИТЬ ПОДВЯЗОЧНАЯ С УФ ФИЛЬТРОМ | ||
| Бирлик 230 гр (300 м) | 150 | |
| Бирлик 450 гр(600 м) | 300 | |
| Бирлик 650 гр(950 м) | 380 | |
| ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ | ||
| 60м 1,4 мм | ООО*Русский инструмент* | 35 |
| 60 м 1,7 мм | ООО*Русский инструмент* | 45 |
| 60м 1000 текс | 60 | |
| 60м 1200 текс | 45 | |
| 100 м 500 текс | 45 | |
| 100м 1000 текс | САДОВИТА | 65 |
| 100м 1000 текс (цветной) | САДОВИТА | 65 |
| 130 м 1000 текс | 85 | |
| 150 м 800 текс | 80 | |
| 200 м 1000 текс | 120 | |
| 200 м 1000 текс цветн. | 125 | |
| 250м 800 текс | 140 | |
| 250м 1000 текс | ------- | 135 |
| 312 м 800 текс | 150 | |
| 375 м 800 текс | 170 | |
| 200 гр (165 м) Цветной шар | 115 | |
| 300 гр цветн.1000 текс | 170 | |
| 300 гр 1200 текс | 180 | |
| 500гр 1600 текс цветной | Краснодарский кр. г.Краснодар | 325 |
| 500 гр 2200 текс | Краснодарский кр. г.Краснодар | 335 |
| 1 кг 1200 текс | 505 | |
| 1 кг 1600 текс | 450 | |
| 4.75 кг 2200 текс | 1825 | |
| 5 кг 2200 текс | Краснодарский кр.г.Краснодар | 1700 |
| ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ | ||
| 100м 560 текс | 60 | |
| 100м 1250 текс | ------ | 85 |
| 150 м клубок | 120 | |
| 175 м 1250 текс | 160 | |
| 200 м 1250 текс | 150 | |
| 250 м 1250 текс | ------- | 160 |
| 300м 500гр 1,6 мм | Московская обл. | 460 |
| 400 гр цилиндр | 270 | |
| 400 гр | 285 | |
| 0,5 кг | 330 | |
| 500 гр 1250 текс | 345 | |
| 500 гр 1670 текс | 470 | |
| 1000 гр 1250 текс | 670 | |
| 800 гр | 540 | |
| 1 кг | 595 | |
| ШПАГАТ ЛЬНОПЕНЬКОВЫЙ | ||
| 100м 1250 текс | ------- | 140 |
| КАНАТ ДЖУТОВЫЙ | ||
| 6 м 8 мм | 125 | |
| 6 м 10 мм | 180 | |
| 6 м 12 мм | 225 | |
| 10 м 8 мм | Московская обл | 190 |
| 10 м 10 мм фал | 280 | |
| 10 м 12 мм | 595 | |
| 20 м 6 мм | г.Тверь | 450 |
| 30 м 4 мм | г.Тверь | 440 |
| ВЕРЕВКА БЕЛЬЕВАЯ | ||
| 10 м 2мм с металлической жилой | 100 | |
| 20 м 3 мм с металлической жилой | 175 | |
| 20 м 3 мм | г.Могилев | 35 |
| 20 м 4 мм | г.Могилев | 60 |
| 20 м 3 мм с сердечн. | 40 | |
| 20 м 5 мм с сердечником | г.Могилев | 85 |
| 20 м 8 мм с сердечником | г.Тверь | 210 |
| 20 м 4 мм с сердечником вязанный | 60 | |
| 20 м 5 мм с сердечником | г.Тверь | 85 |
| 20 м 6 мм с сердечником вязаный 6В 520 | г.Могилев | 115 |
| 20 м 4 мм с сердечником плетенный | 150 | |
| 20 м 6 мм с сердечником плетеный | 185 | |
| 20 м 6 мм с сердечником плетеный 6В 810 | г.Тверь | 205 |
| 20 м 8 мм с сердечником плетеный | 335 | |
| 25 м 6 мм | Московская обл | 40 |
| ТРОС БЕЛЬЕВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | ||
| 10 м композитный Эксперт | 90 | |
| 15 м композитный Эксперт | 125 | |
| 30 м | 165 | |
| ШНУР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ||
| 20 м NA1344 | 105 | |
| 20 м Разрывное усилие H 400 | г.Жлобин | 105 |
| 20 м 2 мм ПВХ | 120 | |
| 20 м 2.5 мм | г.Жлобин | 190 |
| ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЯЗАНЫЙ | ||
| 20 м 3 мм белый 3B 520 | 45 | |
| 20 м 3 мм цветной | 50 | |
| 20 м 4 мм белый | 70 | |
| 20 м 4 мм (цветной) | 75 | |
| 20 м 5 мм белый | 115 | |
| 20 м 5 мм цветной | 120 | |
| 20 м 6 мм белый | 135 | |
| 20 м 6 мм цветной | 135 | |
| 20 м 10 мм цветной | 425 | |
| 20 м 4 мм с серд.вязаный 4B 520 | 65 | |
| 20 м 4 мм с серд.вязаный 4B 501 | 60 | |
| 20 м 5 мм с серд.вязаный 5В 520 | 100 | |
| 20 м 6 мм с серд.вязаный 6B 520 15c005 | 115 | |
| 20 м 8 мм с сердечником вязаный 8В 520 | 225 | |
| 20 м 4 мм с серд.плетеный (катушка с подвесом) 4В 810 | 195 | |
| 10 м 3,2 мм полипроп .в ПВХ оболочке пп777м10 | 110 | |
| 10 м 4 мм полипроп .в ПВХ оболочке пп777м10 | 165 | |
| 20 м 3,2 мм полипроп .в ПВХ оболочке пп777м10 | 215 | |
| 30 м 8 мм | 385 | |
| ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ | ||
| №6 | 100 | |
| №8 | 120 | |
| Шнур плетеный гладкий | ||
| 20 м 8 мм | 350 | |
| 10 м 14 мм | 430 | |
| СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ | ||
| 2м*5м | г.Пенза | 135 |
| 2м*10 м | г.Пенза | 250 |
| СЕТКА ОТ ПТИЦ | ||
| 5 м*5 м | г.Пенза | 185 |
| 5 м*10 м | г.Пенза | 280 |
| МЕШОЧЕК -СЕТКА ДЛЯ ВИНОГРАДА | ||
| 22*28 | г.Пенза | 15 |
| 28*40 | г.Пенза | 20 |
| 32*50 | г.Пенза | 25 |
| 28*40 | 15 |
