| Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|
| ВЕДРО ПИЩЕВОЕ | ||
| 5 лит Фруктовое | 110 | |
| 5 лит с крышкой | ООО*Радиан*г.Ижевск | 175 |
| 6 лит Тюльпан | 115 | |
| 6 лит Ромашка | 110 | |
| 6 лит | Ставропольский кр.г.Пятигорск | 100 |
| 7 лит со сливом | ООО*Дарел*Московская обл | 170 |
| 8 лит | Илан-пласт | 115 |
| 8 лит | *Милих*Ставропольский кр.г.Пятигорск | 175 |
| 8 лит | Краснодарский кр.г.Краснодар | 120 |
| 8 лит Тюльпан | 140 | |
| 9 лит с крышкой фирменное БРИГ | Саратовская обл.г.Энгельс | 220 |
| 10 лит со сливом | ООО*Дарел*Московская обл | 190 |
| 10 лит Милих | *Милих*Ставропольский кр.г.Пятигорск | 190 |
| 10 лит СПИРАЛЬ БРИГ | Саратовская обл.г.Энгельс | 210 |
| 10 лит с крышкой Бриг СПИРАЛЬ | Саратовская обл.г.Энгельс | 265 |
| 10 лит | Московская обл.г.Серпухов | 215 |
| 10 лит с крышкой | Московская обл.г.Серпухов | 275 |
| 10 лит Тюльпан | 175 | |
| 12 лит Тюльпан | 195 | |
| 14 лит без крышк.Спираль | Саратовская обл.г.Энгельс | 235 |
| 14 лит с крыш.СПИРАЛЬ БРИГ | Саратовская обл.г.Энгельс | 325 |
| 16 лит с крышкой | Саратовская обл.г.Энгельс | 270 |
| ВЕДРО ТЕХНИЧЕСКОЕ | ||
| 5 лит ЭКОНОМ м8547 | 70 | |
| 5 лит | ООО*ПластТорг*Самарская обл. | 100 |
| 8 лит | ООО*ПластТорг*Самарская обл. | 110 |
| 10 лит | ООО*ПластТорг*Самарская обл. | 125 |
| 10 лит со сливом с крышкой | ООО*ИСКРА ПЛАСТ* | 240 |
| 10 лит | ООО*ИСКРА ПЛАСТ* | 165 |
| 10 лит эконом | Республика Башкортостан | 105 |
| 12 лит эконом | Республика Башкортостан | 145 |
| 13 лит | ООО*ПластТорг*Самарская обл. | 140 |
| 13 лит черн. | ООО*ПластТорг*Самарская обл. | 110 |
| ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ | ||
| 5 лит | ООО*МультиПласт*г.Москва | 60 |
| 12 лит | ООО*МультиПласт*г.Москва | 120 |
| 12 лит садово-строительное цветное | ООО*МультиПласт*г.Москва | 210 |
| 16 лит | ООО*МультиПласт*г.Москва | 140 |
| 20 лит | ООО*МультиПласт*г.Москва | 170 |
| ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ | ||
| 9 лит | *УралИнвест*г.Лысьва | 320 |
| 12 лит | *УралИнвест*г.Лысьва | 340 |
| 15 лит | *УралИнвест*г.Лысьва | 430 |
| 9 лит | 250 | |
| 12 лит | 275 | |
| 15 лит | 290 | |
| ВЕДРО УДАРОПРОЧНОЕ | ||
| 12 лит резинопластик | 190 | |
| 12 лит ЛЕОН | ООО*Пластико*Ставропольский кр. | 235 |
| 16 лит ЛЕОН | ООО*Пластико*Ставропольский кр. | 300 |
| ЛЕЙКА ПЛАСТИКОВАЯ | ||
| 1 лит *Малютка* | Экопласт | 85 |
| 1.3 лит | ООО*Полипласт*г.Тула | 155 |
| 1,5 лит КЛАССИК | УЗП | 110 |
| 1.5 лит*Ромашка* с рассеивателем | г.Ижевск ООО* Радиан* | 140 |
| 1.6 лит *Радость* | Экопласт | 95 |
| 2 лит | 140 | |
| 2 лит | г.Тула | 120 |
| 2 лит | Полипласт г.Тула | 130 |
| 2 лит | г.Ижевск ООО*Радиан* | 145 |
| 2 лит с рассеивателем | Ростов | 125 |
| 2 лит с рассеивателем | г.Тула | 170 |
| 2 лит с рассеивателем | 205 | |
| 2.5 лит | Республика Башкортостан | 195 |
| 2.5 лит с рассеивателем Радиан | г.Ижевск ООО*Радиан* | 195 |
| 2,5 лит САДОВИТА без рассеивателя | Садовита | 160 |
| 3 лит Дельфин с рассеивателем | 200 | |
| 3,5 лит | Ростов | 180 |
| 5 лит | г.Ижевск | 175 |
| 5 лит *Урожайная* | г.Ижевск ООО*Радиан* | 235 |
| 5 лит Люкс | Экопласт | 190 |
| 6 лит | г.Ижевск | 210 |
| 6 лит *Урожайная* | г.Ижевск ООО*Радиан* | 235 |
| 8 лит с рассеивателем*Классика* | г.Екатеринбург УЗП | 250 |
| 8 лит с рассеивателем М6761 | г.Ижевск | 280 |
| 8 лит Урожайная с рассеивателем | г.Ижевск ООО*Радиан* | 280 |
| 8 лит Гардения | Инструм-Агро Нижегород.обл. | 310 |
| 8 лит *СТАНДАРТ* | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 240 |
| 9 лит Люкс | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 260 |
| 10 лит Премьера М1628 | Республика Башкортостан | 310 |
| 10 лит Урожайная | г.Ижевск ООО*Радиан* | 310 |
| 10 лит Гардения | Инструм-Агро Нижегород.обл. | 330 |
| 10 лит | г.Ижевск | 270 |
| 10 лит с рассеивателем М060 | 260 | |
| 10 лит *ЛЮКС* | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 295 |
| 12 лит *ЛЮКС* Экопласт | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 335 |
| 12 лит ДАЧНАЯ | г.Ижевск | 345 |
| 12 лит | Садовита | 360 |
| 12 лит УРОЖАЙ | г.Ижевск ООО*Радиан* | 345 |
| 12 лит ГАРДЕНИЯ | Инструм-Агро Нижегород.обл. | 375 |
| 12 лит с рассеивателем М6775 | 375 | |
| 12 лит с рассеивателем *Премьера* М775 | Республика Башкортостан | 375 |
| ЛЕЙКА ОЦИНКОВАННАЯ | ||
| 8 лит | Г.Лысьва | 600 |
| 10 лит | Г.Лысьва | 640 |
| НАСАДКА НА ЛЕЙКУ | ||
| 3.5-6 лит | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 40 |
| 9-12 лит | ООО*Дом мастеров*Московская обл | 60 |
| 10 лит | Республика Башкортостан | 55 |
| 5 лит 6,5 лит 7 лит 8 лит | г.Ижевск | 80 |
| 5л 8л 10л 12л Гардения | 50 | |
| 10 лит 12 лит | г.Ижевск | 95 |
| ТАЗЫ ПИЩЕВЫЕ | ||
| 6 лит хозяюшка | 120 | |
| 7 лит | Республика Башкортостан | 125 |
| 8 лит М2512 | ООО*М-пластик*Моск.обл.г.Ногинск | 160 |
| 9 лит | Республика Башкортостан | 215 |
| 9,5 лит круг. mpg 4685 с носиком | ООО*Мультипласт *г.Москва | 135 |
| 10 лит куглый БРИГ | 185 | |
| 10 лит круглый микс | 150 | |
| 10 лит Violet | 225 | |
| 10 лит | Московская обл.г.Серпухов | 170 |
| 11 лит М2513 | ООО*М-пластик*Моск.обл.г.Ногинск | 195 |
| 11 лит квадр. с ручкой Дюна 10113 | Dunya Plastik Ростов.обл.г.Аксай | 230 |
| 12 лит Sparkplast | 180 | |
| 12 лит круглый микс | 200 | |
| 12 лит с ручкой М2058 | Республика Башкортостан | 185 |
| 13 лит | Ростовская обл.г.Аксай | 190 |
| 14 лит М2514 | 230 | |
| 15 лит с ручкой М2388 | Республика Башкортостан | 185 |
| 18 лит ракушка | 280 | |
| 18 лит ДЮНА 10303 | ООО*Дунья Догуш Пластик*Ростов.обл.г.Аксай | 300 |
| 20 лит фирменный Бриг | 270 | |
| 20 лит М2236 | Республика Башкортостан | 285 |
| ТАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ||
| КРУГЛЫЕ | ||
| 20 лит | 210 | |
| 40 лит круглый | 320 | |
| 45 лит круглый | 320 | |
| 60 лит круглый | 390 | |
| 90 лит круглый | 520 | |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | ||
| 18 лит прямоугольный | 190 | |
| 20 л ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 200 | |
| 40 лит прямоугольный | 320 | |
| 45 лит прямоугольный | 320 | |
| 60 лит прямоугольный | 420 | |
| 65 лит прямоугольный | 410 | |
| 90 лит прямоугольный | 520 | |
| ТАЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ | ||
| 10 лит Эконом БШ8110 | Республика Башкортостан ООО*ЗПИ Альтернатива* | 155 |
| 12 лит Эконом М2058 | Республика Башкортостан ООО*ЗПИ Альтернатива* | 120 |
| 15 лит ЭКОНОМ БШ2388 | Республика Башкортостан ООО*ЗПИ Альтернатива* | 165 |
| 18 лит ЭКОНОМ | Республика Башкортостан ООО*ЗПИ | 190 |
| 15 лит | Самара | 140 |
| ТАЗ ОЦИНКОВАННЫЙ | ||
| 9 лит круг, | 500 | |
| 13 лит круг, | 550 |
