| Наименование | Цена за ед. | Производитель |
|---|---|---|
| БАК ДЛЯ МУСОРА | ||
| 40 лит с крышкой М7740 | 545 | Республика Башкортостан |
| 65 лит с крышкой на колесах М7235 | 1700 | Республика Башкортостан |
| 75 лит с крышкой М7810 | 965 | Республика Башкортостан |
| ВОРОНКИ | ||
| D 75 мм RE-585 | 28 | |
| D 90 мм | 30 | |
| D 100 мм БШ1275 | 45 | |
| D 110 RE-583 | 40 | |
| D 120 мм RE-265 | 45 | г.Москва |
| D 125мм БШ1276 | 45 | |
| D 140 мм | 45 | Милих |
| D 145 мм для банки | 40 | г.Москва |
| Для банки (06017) | 50 | Милих |
| Комбинированная БШ203 | 55 | Республика Башкортостан |
| Средняя Бриг | 45 | |
| С широк.горловиной со сьемным фильтром | 60 | |
| С широк.горловиной БШ7330 | 35 | |
| ВЕНИКИ | ||
| Веник сорго 2х прошивной 3х лучевой (малый) | 200 | Россия |
| Веник сорго 2х прошивной 4х лучевой | 205 | Россия |
| Веник сорго 3х прошивной 3х лучевой | 255 | Россия |
| Веник сорго 5-ти прошивной 3х лучевой | 255 | Россия |
| Веник сорго 5-ти прошивной 4-х лучевой | 280 | Россия |
| Веник 3х лучевой (нить) | 255 | Россия |
| Веник 3х лучевой проволока | 190 | Россия |
| Веник 4х лучевой проволока | 225 | Россия |
| Веник жесткий (пластик) | 220 | Альтернатива |
| Веник жесткий мини(пластик) | 145 | Альтернатива |
| Веник-метла (сорго) | 340 | Россия |
| Веник-метла эконом | 300 | Россия |
| ГОРЕЛКИ ПЬЕЗО | ||
| Горелка пьезо СТАНДАРТ СИНЯЯ | 230 | Россия |
| Горелка пьезо люкс белая | 230 | Россия |
| ГАЗ ДЛЯ ГОРЕЛОК | ||
| Универсальный | 120 | *Сибиар*г.Новосибирск |
| КИСТИ | ||
| 25 мм | 30 | г.Санкт-Петербург |
| 25 мм NA1308 | 25 руб | |
| 38 мм | 45 | г.Санкт-Петербург |
| 50 мм | 50 | г.Санкт-Петербург |
| 50 мм | 55 | Китай |
| 63 мм | 60 | Китай |
| 75 мм | 70 | Китай |
| 76 мм | 70 | Китай |
| 100 мм | 110 | Китай |
| 70*30 мм | 105 | Китай |
| 30*120 мм | 150 | Китай |
| плоская №2 стандарт | 55 | |
| №2,5 стандарт | 60 | |
| №3 стандарт | 70 | |
| №4 стандарт | 90 | |
| Кисть-ракля 100*30мм | 130 | |
| НАКОЛЕННИКИ | ||
| Наколенники | 225 | Владимирская обл. |
| Наколенники | 260 | Россия |
| ПЛОДОСЪЕМНИК | ||
| С тряпич.мешком( N A 1356) | 290 | |
| Гардения 012217 | 70 | |
| ПС-500 | 65 | |
| Тюльпан | 65 руб | |
| ПЛЕНКА СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ на окно | ||
| 0,6 м*3 м | 50 руб | |
| 0,6 м*6 м | 95 | |
| 0,7*6 м | 100 | |
| РОЗЖИГ | ||
| 0,5 л | 70 | Владимирская область |
| 0,5 л *Чистая энергия* | 60 | |
| 0,5 л BARBECUE | 55 | |
| РЕСПИРАТОР | ||
| Алина | 70 | |
| Лепесток | 25 | |
| складной черный | 45 | |
| У-2К поролон | 90 | |
| С угольным фильтром | 105 | |
| СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ | ||
| 25*40 18 мет | 50 | Россия |
| 38*40 18 мет | 75 | Россия |
| 48*40 14 мет | 80 руб | Россия |
| 50*50 25 мет | 115 | Россия |
| СКОТЧ ПРОЗРАЧНЫЙ | ||
| 40 мет | 75 | Россия |
| 66 мет | 95 | Россия |
| 120 мет | 140 | Россия |
| СОВОК | ||
| Пластик д\мусора С416 | 110 | |
| Пластик д\мусора С516 | 85 | |
| Пластик*Идеал* М5190 | 65 | г.Ногинск |
| Пластик*Золушка* 460(48) | 130 | Эльфпласт |
| Пластик*Ласточка* | 125 | Россия |
| Пластик ПАЛЕРМО с длин.ручкой 80 см | 140 | |
| Пластик*Чистюля* | 65 | Россия |
| Пластик ЭКОНОМ | 35 | |
| Пластик С резиновой кромкой М5191 | 105 | Московская обл.г.Ногинск |
| Пластик С резиновой кромкой Мультипласт | 70 | |
| Пластик Гранит,пластиковая ручка | 145 | |
| Металлический для золы оцинков. 117916 | 185 | УралИнвест |
| Металлический | 125 | Нижегородская обл.г.Павлово |
| Металлический с длин.металлической ручкой | 175 | Нижегородская обл.г.Павлово |
| Металлический 19*21 см длин.вертик. деревянная ручка | 225 | |
| Металлический .короткий.метал.ручка | 155 | |
| Металлический с деревян.ручкой | 145 | Нижегородская обл.г.Павлово |
| СЕЯЛКИ | ||
| Сеялка/сажалка для мелких семян | 70 | Россия |
| Ручная для точечного посева | 80 | *Техноэкспорт*г.Москва |
| *Барабашка* | 215 | г.Москва |
| СТЯЖКА ГРУЗА | ||
| 1.1 м NA096 | 100 | |
| 1.1 м 8мм (467-006) | 100 | Россия |
| 1.3 м 8 мм(467-007) | 125 | Россия |
| 1.6 м | 125 | Россия |
| 1.6 м NA098 | 145 | Россия |
| 1.1 м (премиум) | 130 | Россия |
| 1.3 м (премиум) | 140 | Россия |
| 1.6 м | 160 | Россия |
| СТЕРИЛИЗАТОР | ||
| для банок одноместный | 65 | Россия |
| для банок 3-х шт | 105 | |
| ТЕРМОМЕТР | ||
| наружный ТСН 13 (на гвоздь) | 45 | Китай |
| наружный ТСН 14 (на липучке) | 45 | Китай |
| наружный Божья коровка | 140 | Китай |
| УГОЛЬ | ||
| Древ. "Зеленый лист" 3 кг | 265 | Тамбов |
| 3 кг красный | 240 | |
| 5 кг древесный | 510 | |
| (карандаш) 8-9 кг | 815 | Красноярский край |
| (карандаш) 10 кг березовый | 855 | |
| ШТОРА | ||
| Антимоскитная штора на магнитах на дверь*Пингвин* 1м*2.1м | 320 | Китай |
| ЩЕПА ДЛЯ КОПЧЕНИЯ | ||
| Бук с розмарином | 45 руб | |
| ВИШНЯ | 80 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| ГРУША | 80 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| ОЛЬХА | 60 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| СЛИВА | 80 РУБ | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| ЯБЛОНЯ | 80 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| Курицы | 85 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| Мяса | 85 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| Рыбы | 85 руб | ООО*Сити-форест* Моск.обл |
| ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ | ||
| (600*400*200) | 295 |
