| Наименование | Производитель | Кол-во литров | Цена |
|---|---|---|---|
| Биогрунт цветочный | Гера | 5 лит | 130 |
| Биогрунт цветочный | Гера | 10 лит | 235 |
| Биогрунт цветочный | Гера | 20 лит | 355 |
| Биогрунт для кактусов и суккулентов | Гера | 2,5 лит | 75 |
| Грунт для голубики | Фаско | 50 лит | 780 |
| Грунт для гортензий | Фаско | 25 лит | 450 |
| Грунт для рассады (Богатырь) | ЛамаТорф | 5 лит | 100 |
| Грунт для рассады (Богатырь) | ЛамаТорф | 10 лит | 155 |
| Грунт для рассады (Богатырь) | ЛамаТорф | 20 лит | 265 |
| Грунт для рассады (Богатырь) | ЛамаТорф | 60 лит | нет в нал. |
| Грунт для рассады | *Нестеровское* Калининградская обл. | 10 лит | 205 |
| Грунт для рассады | *Нестеровское* Калининградская обл. | 20 лит | 305 |
| Грунт для рассады | *Нестеровское* Калининградская обл. | 50 лит | 725 |
| Грунт для рассады (садовый) | Нов -Агро | 5 лит | 95 |
| Грунт для рассады | Нов -Агро | 10 лит | нет в нал. |
| Грунт для рассады (Зеленая грядка) | Нов -Агро | 10 лит | 150 |
| Грунт для рассады (Зеленая грядка) | Нов -Агро | 25 лит | нет в нал. |
| Грунт для томатов и перцев(Зеленая грядка) | Нов -Агро | 10 лит | нет в нал. |
| Грунт для фикусов | Нов -Агро | 2,5 лит | нет в нал. |
| Грунт для кактусов | Нов -Агро | 2,5 лит | нет в нал. |
| Грунт для огурцов и кабачков | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | нет в нал. |
| Грунт для хвойных растений(зеленая грядка) | Нов -Агро | 25 лит | 305 |
| Грунт мечта ботаника универсальная | 10 лит | 140 | |
| Грунт с биогумусом | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | 155 |
| Живая земля универсал-я | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| Живая земля универсал-я | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 10 лит | 270 |
| Живая земля универсал-я | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 25 лит | нет в нал. |
| Живая земля универсал-я | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| Живая земля цветочная | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 2.5 лит | нет в нал. |
| Живая земля цветочная | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| Живая земля цветочная | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 10 лит | нет в нал. |
| Живая земля цветочная | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 25 лит | нет в нал. |
| Живая земля цветочная | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| Живая земля ХВОЙНИК ГОЛУБИКА АЗАЛИЯ | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| Живая Хвойник,голубика,гортензия | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 25 лит | нет в нал. |
| Живая Хвойник,голубика,гортензия | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| Живая земля *ГЕРАНЬ* | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| Земля-матушка универсальная | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 95 |
| Земля-матушка Цветочная унив-я | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 85 |
| Земля-матушка Кактус, Алоэ | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 85 |
| Земля-матушка Фикус, Пальма | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 95 |
| Земля-матушка Фиалка, герань | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 85 |
| Земля-матушка Лимон,Мандарин | *БашИнком*Республика Башкортостан | 3 лит | 85 |
| Крепыш | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 120 |
| Крепыш | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | 190 |
| Крепыш | ООО*Фаско* Московская обл. | 25 лит | 440 |
| Малышок | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 120 |
| Малышок | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | 190 |
| Малышок | ООО*Фаско* Московская обл. | 25 лит | 400 |
| Наша дача для комнатных цветов | *Лама торф*МО г.Волокамск | 2,5 лит | нет в нал. |
| Наша дача для комнатных цветов | *Лама торф*МО г.Волокамск | 5 лит | 90 |
| Наша дача для комнатных цветов | *Лама торф*МО г.Волокамск | 10 лит | нет в нал. |
| Наша дача овощная грядка | Лама торф*МО г.Волокамск | 10 лит | 130 |
| Овощная универсальная | *Нестеровское* Калининградская обл. | 20 лит | 305 |
| Овощная универсальная | *Нестеровское* Калининградская обл. | 50 лит | 725 |
| Овощная универсальная | *Нестеровское* Калининградская обл. | 70 лит | 980 |
| Огородник Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 9 лит | 135 |
| Огородник Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 22 лит | 320 |
| Огородник Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 40 лит | 495 |
| Огородник Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 60 лит | 700 |
| Огородник для рассады овощ.и цветов | ООО*Фаско* Московская обл. | 9 лит | 135 |
| Огородник для рассады овощ.и цветов | ООО*Фаско* Московская обл. | 22 лит | 300 |
| Почвогрунт 3D+универсальный | Гера | 10 лит | нет в нал. |
| Почвогрунт 3D+ для голубики брусники клюквы | Гера | 25 лит | 470 |
| Почвогрунт 3D+ для хвойных деревьев и кустарников | Гера | 25 лит | 470 |
| Садовая земля | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 10 лит | нет в нал. |
| Садовая земля | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 25 лит | нет в нал. |
| Садовая земля | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| САД ЧУДЕС грунт универсальный | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| САД ЧУДЕС грунт универсальный | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 10 лит | нет в нал. |
| САД ЧУДЕС грунт универсальный | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 25 лит | нет в нал. |
| САД ЧУДЕС грунт универсальный | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| САД ЧУДЕС грунт цветочный | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 10 лит | нет в нал. |
| Сенполия грунт | ООО*НОРД ПАЛП*Ленинградская обл. | 5 лит | нет в нал. |
| томат и перец | ЛамаТорф | 10 лит | 155 |
| Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 115 руб |
| Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | 185 |
| Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 25 лит | 415 |
| Универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 50 лит | нет в нал. |
| Универсальный | Нов -Агро | 5 лит | 100 |
| Универсальный | Нов -Агро | 10 лит | 155 |
| универсальный | Нов -Агро | 25 лит | 310 |
| Универсальный | Нов -Агро | 50 лит | 515 |
| универсальный | Новгородская область | 50 лит | нет в нал. |
| Florika *Кактус Алоэ* | ЛамаТорф | 2,5 лит | 70 |
| Florika *Фиалка бегония* | ЛамаТорф | 2,5 лит | 70 |
| Фиалка Нестеровская | *Нестеровское* Калининградская обл. | 5 лит | 140 |
| Фиалка Нестеровская | *Нестеровское* Калининградская обл. | 10 лит | 195 |
| Хвойник | ООО*Фаско* Московская обл. | 50 лит | 750 |
| цветочный | Нов -Агро | 5 лит | 95 |
| цветочный | Нов -Агро | 10 лит | 155 |
| цветочный | Нов -Агро | 25 лит | 285 |
| цветочный | Нов -Агро | 50 лит | 515 |
| цветочный (Зеленая грядка) | Нов -Агро | 10 лит | 130 |
| Цветочный ФАСКО | ООО*Фаско* Московская обл. | 2.5 лит | 85 |
| Цветочный ФАСКО | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 115 |
| Цветочный ФАСКО | ООО*Фаско* Московская обл. | 10 лит | 180 |
| Цветочный ФАСКО | ООО*Фаско* Московская обл. | 25 лит | 410 |
| Цветочный нестеровский | *Нестеровское* Калининградская обл. | 5 лит | 135 |
| Цветочный нестеровский | *Нестеровское* Калининградская обл. | 10 лит | 195 |
| Цветочный нестеровский | *Нестеровское* Калининградская обл. | 20 лит | 305 |
| Цветочный нестеровский | *Нестеровское* Калининградская обл. | 50 лит | 725 |
| Цветочный нестеровский | *Нестеровское* Калининградская обл. | 70 л | 985 |
| Цветочное счастье *Азалия* | ООО*Фаско* Московская обл. | 2.5 лит | 70 |
| Цветочное счастье *Герань* | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 100 |
| Цветочное счастье *Декоративно лиственные* | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 120 руб |
| Цветочное счастье *Кактус* | ООО*Фаско* Московская обл. | 2.5 лит | 85 |
| Цветочное счастье *Орхидея* | ООО*Фаско* Московская обл. | 2.5 лит | 155 руб |
| Цветочное счастье *Роза* | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 115 руб |
| Цветочное счастье *Фиалка* | ООО*Фаско* Московская обл. | 2.5 лит | 85 руб |
| Цветочное счастье *Хвойник* | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 120 |
| Цветочное счастье *Цитрус* | ООО*Фаско* Московская обл. | 5 лит | 115 |
| Щедрая земля универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 40 лит | 420 |
| Щедрая земля универсальный | ООО*Фаско* Московская обл. | 60 лит | 585 |
| Щедрая земля грунт кислый | ООО*Фаско* Московская обл. | 60 лит | 750 |
| ТОРФ | |||
| кислый | *Лама торф*МО г.Волокамск | 10 лит | 140 |
| кислый | *Лама торф*МО г.Волокамск | 42 лит | 450 |
| кислый | *Лама торф*МО г.Волокамск | 60 лит | 580 |
| нейтральный низинный | *Лама торф*МО г.Волокамск | 10 лит | 125 |
| нейтральный | *Лама торф*МО г.Волокамск | 42 лит | 400 |
| нейтральный | *Лама торф*МО г.Волокамск | 60 лит | 515 |
| нейтрализованный | ООО*Фаско* Московская обл. | 50 лит | 610 |
| нейтрализованный | *Нестеровское* Калининградская обл. | 70 лит | 895 |
| низкой степени разложения | *Нестеровское* Калининградская обл. | 70 лит | 870 |
| Огородник низинный | ООО*Фаско* Московская обл. | 9 лит | 140 руб |
| Огородник верховой | ООО*Фаско* Московская обл. | 9 лит | 140 |
