| Наименование | Кол-во семян в пачке гр/шт | Цена Руб | Вес плода | Срок созревания |
|---|---|---|---|---|
| ЛУК РЕПЧАТЫЙ | ||||
| Глэдстоун "Планета семян" | 0,2 гр | 22 | Средний | |
| Зольский "Гавриш" | 0,5 гр | 25 | 90 | Ранний |
| Каратальский "Гавриш" | 1 гр | 25 | 120 | Ранний |
| Каратальский*Планета семян* | 0,2 гр | 20 руб | 120 гр | Ранний |
| Кармен МС "Гавриш" | 1 гр | 27 | 70 | Ранний |
| Кармен "Гавриш" | 0,5 гр | 25 | 70 | Ранний |
| На перо и репку "Седек" | 1 гр | 25 | 200 | Ранний |
| Подснежник (репч.)*Седек* | 0,5 гр | 25 руб | 60 гр | |
| Ред Барон *ГАВУС* | 0,5 ГР | 20 | 100 гр | Ранний |
| Ред Барон *Планета семян* | 0,2 гр | 25 | 100 гр | Ранний |
| Стардаст "Пл.семян" | 0,2 гр | 25 | Средний | |
| Стурон "Планета семян" | 0,2 гр | 20 | 200 | ранний |
| Стригуновский "Планета семян" | 0,2 гр | 20 | Средний | |
| Стурон "Аэлита" | 0,5 гр | 25 | 210 | Средний |
| Тареско "Пл.семян" | 0,2 гр | 15 | 180 | Средний |
| Халцедон "Гавриш" | 0,5 гр | 25 | 130 | Средний |
| Штутгартер ризен *Гавриш* ХИТ | 1 гр | 18 руб | 90 гр | ранний |
| Штутгартер ризен *ГАВУС* | 0,5 гр | 20 руб | 90 гр | ранний |
| Эллан "Гавриш" | 1 гр | 20 | 120 | Ранний |
| Эксибишен "Пл.сем" | 0,2 гр | 30 | 300 | Ранний |
| Эксибишен "Аэлита" лидер | 0,2 гр | 18 | 1000 | Средний |
| Ялтинский белый "Гавриш" | 0,5 гр | 35 руб | 140 | Средний |
| Ялтинский красный "СС" | 60 шт | 25 руб | 150 | Средний |
| ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ | ||||
| Апрельский (батун) *Планета семян* | 0.2 гр | 25 руб | Средний | |
| Апрельский (батун) 1+1 "Гавриш" | 2 гр | 40 | Ранний | |
| Богатырь (батун) "Гавриш" | 0,5 гр | 25 | Ранний | |
| Витаминный сноп "Аэлита"(шнит) | 0,5 гр | 30 руб | Ранний | |
| Дамаст (на зелень) *Планета семян* | 0,2 гр | 25 | Ранний | |
| Жираф (порей) "Гавриш" | 1 гр | 25 | Поздний | |
| Зеленые перышки (батун) "Аэлита" | 1 гр | 30 руб | Ранний | |
| Зеленое перо (батун) "Гавриш" | 0,5 гр | 30 | Ранний | |
| Зелена полянка (батун) "Аэлита" | 0,3 гр | 25 | Ранний | |
| Зимний гигант (порей) "Аэлита" | 0,5 гр | 25 | Поздний | |
| Зимний гигант (порей) *Планета семян* | 0,5 гр | 25 руб | Поздний | |
| Зимний кустовой (шнитт) "Аэлита" | 0,3 гр | 25 | Ранний | |
| Изумрудный (батун) "Пл.сем" | 0,2 гр | 12 | Ранний | |
| Красное перо (батун) "Гавриш" | 0,5 гр | 30 руб | Ранний | |
| Карантанский (порей) *Планета семян* | 0,1 гр | 20 руб | Средний | |
| Летний бриз(порей)*Гавриш* | 0,2 гр | 25 руб | Средний | |
| Лонг Уайт Кошигая (батун) "Пл.семян" | 0,5 гр | 25 | Средний | |
| Лонг Токио (Батун) "Сиб.сад" | 0,5 гр | 20 | ранний | |
| Лучок на пучок на зелень *Аэлита* | 0.5 гр | 30 руб | ||
| Меч кладенец "Аэлита" | 0,5 гр | 25 | Ранний | |
| Майский (батун) "Аэлита" | 1 гр | 25 | Ранний | |
| Майский на зелень *Аэлита* | 0.5 гр | 25 руб | ||
| Медонос (шнитт) "Гавриш" | 0,5 гр | 25 | Средний | |
| Молодо- зелено *Аэлита* на зелень | 0,5 гр | 25 руб | Ранний | |
| Многолетний (батун) "Пл.семян" | 0,2 гр | 20 | Средний | |
| На окошке(батун) *Аэлита* | 0,3 гр | 25 руб | ||
| Нежность (батун) "Пл.семян" | 0,2 гр | 15 | Средний | |
| Осенний гигант (порей) "Седек" | 1 гр | 25 | Средний | |
| Параде "Пл.семян" | 0,2 гр | 20 | Средний | |
| Перформер "Пл.семян" | 0,2 гр | 18 | Средний | |
| Ранний майский на зелень*Аэлита* | 0,5 гр | 30 руб | Средний | |
| Русский зимний 1+1 (батун)*Гавриш* | 2 гр | 40 руб | Средний | |
| Русский зимний (батун) "Пл.семян" | 0,2 гр | 15 руб | Средний | |
| Слизун *Лидер Гавриш* | 0.5 гр | 25 руб | ||
| Савел "планета семян" | 0,2 гр | 25 | Средний | |
| Семилетка (батун) "Аэлита" | 0,5 р | 30 | Средний | |
| Слон (порей) "Аэлита" | 1 гр | 30 | Средний | |
| Тотем на зелень *Планета семян* | 0,2 гр | 20 | Средний | |
| Чиполлино (батун) "Аэлита" | 0,5 гр | 25 | Средний | |
| Широколистный (шнитт) "Аэлита" | 0,5 гр | 30 | Средний | |
| ЛУК КИТАЙСКИЙ | ||||
| Чеснок душистый *Аэлита* | 0,3 гр | 25 руб | ||
| ЛУК ШАЛОТ | ||||
| Изумруд "Гавриш" | 0,1 гр | 25 | 20 | Ранний |
| Княжич *Седек* | 0,3 гр | 30 | 25 гр | Средний |
| Монастырский *Аэлита* | 0,3 гр | 30 руб | ||
| Семейный *УД* | 0,25 гр | 40 руб | ||
| Стиляга *Гавриш* | 0,1 гр | 25 руб | ||
| Цебруне *Аэлита* | 0,3 гр | 30 руб | 30 гр | Средний |
