Телефон: +7 (902) 384-25-96
НаименованиеФотоЦена
1. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.3 м; поток: 32 л-115л/ч. AD 110120
2. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 0.8-1.3 м; поток: 32 л-115л/ч. AD 110220
3. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.3 м; поток: 32 л-115л/ч. AD 110320
4. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 0.8-1.3 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110420
5. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.5 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110515
6. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.5 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110615
7. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.5 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110715
8. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.5 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110815
9. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 0.8-1.5 м; поток: 32 л-115л/ч AD 110915
10. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 3-5.5 м; поток: 50 л-280л/ч AD 111040
11. Мини спринклер. Давление: 2-3 бар; Радиус распыления: 2.8-4.3 м; поток: 32 л-115л/ч AD 11115
12. Мини спринклер. Давление: 1.5-3 бар; Радиус распыления: 1-3.5 м; поток: 40л-200л/ч AD 111220
13. Мини спринклер. Давление: 1.5-3 бар; Радиус распыления: 1-3.5 м; поток: 40л-200л/ч AD 111320